您好,欢迎来到a网站在线观看! [登录] [免费注册]
a网站在线观看

您当前位置:首页 > 供应信息 > 阀门 > 闸阀 > 法兰闸阀

供应 电动法兰闸阀
钻石会员  第 6
  • 供应电动法兰闸阀
供应电动法兰闸阀
  • 价格描述: 电议
  • 经营模式: 生产型
  • 该信息由 钻石会员 发布,请 登录 后,在线询价
  • 最小起订: 电话咨询
  • 供货能力: 电话咨询
  • 产品标签: 电动法兰闸阀
  • 发货期限: 电议
  • 发布日期: 2023-10-8
  • 有效期限: 长期有效
  • 所在地区: 浙江温州
  • 物流费用: 卖家承担运费
本产品由永嘉方迪阀门有限公司提供,详致电了解详情。
400-711-9899 0577-66993386
打电话给我时,请一定说明在中国a网站在线观看看到,谢谢!
标识:
联系人: 金先生 (先生)
电 话: 400-711-9899 0577-66993386
手 机: 未填
传 真: 0577-67951668
地 址: 浙江温州永嘉县瓯北安丰工业区
邮 编: 未填
网 址: http://www.fdfamen.com
正在加载推荐供应信息..
推荐产品
  • 详细信息
产品属性
品牌:方迪阀门
型号:Z941H
详细说明

Z941H电动法兰闸阀适用于公称压力PN1.6~16.0MPa,工作温度≤-29℃~550℃的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上,切断或接通管路介质。适用介质为:水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。

Z941H电动法兰闸阀产品特点:

选材考究,符合国内外相关标准,材料的全面质量高。

符合国内外先进标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。

密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立(Stellite)钴基硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。

阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置推力轴承,磨擦力小,并配有撞击手动,启闭轻松自如。可采用各种配管法兰标准及法兰密封面形式,满足各种工程需要及用户要求。 Z941H电动法兰闸阀产品标准:

设计制造按GB12234-89

结构长度按GB12221-89

法兰尺寸按JB/T79-94

阀门检查和试验按GB13927

Z941H电动法兰闸阀主要零部件材料:

阀体/阀盖 ZG1Cr18Ni9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZG00Cr17Ni14Mo2 WCB
零件名称 ZG1Cr18Ni9Ti系列 ZG00Cr18Ni10系列 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti系列 ZG00Cr17Ni14Mo2系列 WCB系列
闸板 ZG1Cr18NI9Ti ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZG00Cr17Ni14Mo2 1Cr13
阀杆 1Cr18Ni9Ti ooCr18Ni10 1Cr18Ni12Mo2Ti ooCr17Ni14Mo2 1Cr13
填料 PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 PTFE编织 石墨Graphite
垫片 304L+PTFE 304L+PTFE 316L+PTFE 316L+PTFE 石墨+304 Graphite+304
压盖 ZG1Cr181Ni10 ZG00Cr18Ni10 ZG1Cr18Ni12Mo2Ti ZG00Cr17Ni14Mo2 WCB
填料压环 1Cr18Ni9Ti 00Cr18Ni10 1Cr18Mi12Mo2Ti 00Cr17Ni14Mo2 1Cr13
螺栓 1Cr171Ni2 1Cr171Ni2 1Cr171Ni2 1Cr171Ni2 35CrMoA
螺母 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 45

Z941H电动法兰闸阀性能规范:

型号 压力 MPa 实验压力 工作温度(℃) 适用介质
强度(水)(Mpa) 密封(水)空气 低压密封空气(Mpa)
Z4IH-16C Z41W-16P(R) 1.6 2.4 1.8 0.6 ≤200 水、油品、蒸气
Z41W-25P(R) 2.5 3.8 2.8 0.6 ≤200 硝酸类
Z41W-40P(R) 4.0 6.0 4.4 0.6 ≤200
Z41W-64P(R) 6.4 9.6 7.0 0.6 ≤200

电动法兰闸阀电装型号规格主要尺寸:

1.6MPa DN L D D1 D2 n-d 电装 型号 L1 H DO
凸面 法法  RF Z941W 16C\P R\I 40 200 145 110 85 16 4-18 DZW10 590 595 365
50 250 160 125 100 16 4-18 DZW10 590 653 365
65 265 180 145 120 18 4-18 DZW10 590 665 365
80 280 195 160 135 20 8-18 DZW15 590 725 365
100 300 215 180 155 20 8-18 DZW20 590 787 365
125 325 245 210 185 22 8-18 DZW20 590 934 365
150 350 280 240 210 24 8-23 DZW20 590 955 365
200 400 335 295 265 26 12-23 DZW30 590 1105 365
250 450 405 335 320 30 12-25 DZW30 810 1343 470
300 500 460 410 375 30 12-25 DZW45 810 1516 470
350 550 520 470 435 34 16-25 DZW90 810 1678 470
400 600 580 525 485 36 16-30 DZW120 830 1849 550
450 650 640 585 545 40 20-30 DZW120 830 1937 550
500 700 705 650 608 44 20-34 DZW180 830 2234 550
600 800 840 770 718 48 20-41 DZW250 870 2432 320
700 900 910 840 788 50 24-41 DZW250 870 2489 320
800 1000 1020 950 898 52 24-41 DZW350 1170 2643 570
900 1100 1120 1050 998 54 28-41 DZW500 1170 2935 570
1000 1200 1255 1170 1100 56 28-18 DZW500 1170 3410 570

电动法兰闸阀电装型号规格主要尺寸 PN2.5MPa:

2.5MPa DN L D D1 D2 N-d 电装型号 L1 h D0
凸面法法  RF  Z941W 25C\P R\I 40 200 145 110 85 15 4-18 DZW10 590 595 365
50 250 160 125 100 20 4-18 DZW10 590 653 365
65 265 180 145 120 22 8-18 DZW10 590 665 365
80 280 195 160 135 22 8-18 DZW15 590 725 365
100 300 230 190 160 24 8-23 DZW20 590 787 365
125 325 270 220 188 28 8-25 DZW20 590 902 365
150 350 300 250 218 30 8-25 DZW20 590 955 365
200 400 360 310 278 34 12-25 DZW30 810 1105 470
250 450 425 370 332 36 12-30 DZW30 810 1343 470
300 500 485 430 390 40 16-30 DZW60 810 1516 470
350 550 550 490 448 44 16-34 DZW90 830 1678 550
400 600 610 550 505 48 16-34 DZW120 830 1849 550
450 650 660 600 555 50 20-34 DZW120 830 1937 550
500 700 730 660 640 52 20-41 DZW180 870 2234 320
600 800 840 770 718 56 20-41 DZW250 870 2432 320
700 900 955 875 815 60 24-48 DZW500 870 2489 320
800 1000 1070 990 930 64 24-48 DZW500 1170 2643 570
900 1100 1180 1090 1025 66 28-54 DZW800 1170 2935 570
1000 1200 1305 1210 1140 68 28-58 DZW800 1170 3410 570

电动法兰闸阀电装型号规格主要尺寸PN4.0 MPa-6.4MPa:

4.0MPa DN L D D1 D2 D6 n-d 电装 型号 L1 H D0
凸面法法  RF  Z941W 40C\P R\I 40 200 145 110 85 76 18 4-18 DZW10 590 630 365
50 250 160 125 100 88 20 4-18 DZW10 590 691 365
65 280 180 145 120 110 22 8-18 DZW10 590 711 365
80 310 195 160 135 121 22 8-18 DZW15 590 775 365
100 350 230 190 160 150 24 8-23 DZW20 590 871 365,
125 400 270 220 188 176 28 8-25 DZW20 590 948 365
150 450 300 250 218 204 30 8-25 DZW30 810 1028 470
200 550 375 320 282 260 38 12-30 DZW30 810 1325 470
250 650 445 385 345 313 42 12-34 DZW45 810 1401 470
300 750 510 450 408 364 46 16-34 DZW60 830 1653 550
350 850 570 510 465 422 52 16-34 DZW90 830 1791 550
400 950 655 585 535 474 58 16-41 DZW120 870 2092 320
500 1150 755 670 612 576 62 20-48 DZW250 870 2465 320
600 1350 890 795 730 678 62 20-54 DZW350 1170 - 570
700 1450 995 900 835 768 68 24-54 DZW500 1170 - 570
800 1650 1135 1030 960 876 76 24-58 DZW800 1060 - 500
6.4MPa 40 240 165 125 95 76 24 4-23 DZW10 590 665 365
凸面法法  RF Z941W 64P R\I 50 250 175 135 105 88 26 4-23 DZW10 590 790 365
65 280 200 160 130 110 28 8-23 DZW10 590 840 365
80 310 210 170 140 121 30 8-23 DZW20 590 890 365
100 350 250 200 168 150 32 8-25 DZW20 590 1020 365
125 400 295 240 202 176 36 8-30 DZW30 590 1100 365
150 450 340 280 240 204 38 8-34 DZW30 810 1290 470
200 550 405 345 300 260 44 12-34 DZW60 810 1470 470
250 650 470 400 352 313 48 12-41 DZW90 830 1500 550
300 750 530 460 412 364 54 16-41 DZW90 830 1820 550
350 850 595 525 475 422, 60 16-41 DZW120 8701 2216 320
400 950  670 585 525 474 66 16-48 DZW180 870 2838 320
500 1150 800 705 640 576 70 20-54 DZW250 1170 3320   570
600 1350 930 820 750 678 76 20-58 DZW500 1170 3684  570

电动法兰闸阀电装型号规格主要尺寸PN10.0MPa-16.0MPa:

10.0MPa DN L D D1 D2 D6 n-d 电装型号 L H D0
凹面 法法  MFM  Z941W 100P R\I 40 240 165 125 95 76 26 4-23 DZW10 590 680 365
50 250 195 145 112 88 28 4-25 DZW15 590 810 365
65 280 220 170 138 110 32 8-25 DZW20 590 860 365
80 310 230 181 148 121 34 8-25 DZW20 590 892 365
100 350 265 210 172 150 38 8-30 DZW30 810 1013 470
125 400 310 250 210 176 42 8-34 DZW45 810 1184 470
150 450 350 290 250 204 46 12-34 DZW60 830 1250 550
200 550 430 360 312 260 54 12 -41 DZW90 830 1450 550
250 650 500 430 382 313 60 12-41 DZW120 870 1650 320
300 750 585 500 442 364 70 16-48 DZW180 870 1800 320
350 850 655 560 498 422 76 16-54 DZW250 1170 2030 570
400 950 715 620 558 474 80 16-54 DZW500 1170 2250 570
40 260 175 125 92 76 32 4-27 DZW15 590 812 365
凹面 法法  MFM Z941W 160P R\I 50 300 215 165 132 88 36 8-25 DZW20 590 905 365
65 340 245 190 152 110 44 8-30 DZW20 590 968 365
80 390 260 205 168 121 46 8-30 DZW30 590 978 365
100 450 300 240 220 150 48 8-34 DZW60 810 1043 470
125 525 355 285 238 176 60 8-41 DZW90 810 1248 470
150 600 390 318 270 204 66 12-41 DZW120 830 1394 550
200 750 480 400 3458 260 78 12-48 DZW120 830 1621 550
250 838 580 485 425 313 88 12-54 DZW180 870 1935 320
300 965 665 570 510 364 100 16-54 DZW250 870 2411 320
CopyRight @ 2010- pv001.com, All Rights Reserved. 温州百邦信息技术有限公司 a网站在线观看致力于打造中国泵阀行业第一门户网站 版权所有;严禁任何单位个人镜像、复制本站内容,违者必究;浙公网安备33032402001997号
客服热线:86-577-67982931 加盟热线:86-577-67983931 备案/许可证编号为:浙ICP备16016129号-1
综合服务:我的QQ是:3448386280,点击这里给我发消息 广告咨询:我的QQ是:3448386280,点击这里给我发消息 会员咨询:我的QQ是:112011531,点击这里给我发消息 展会合作:我的QQ是:112011531,点击这里给我发消息 友情链接:我的QQ是:3460148614,点击这里给我发消息 QQ群:中国泵阀贸易群
a网站在线观看-温州百邦信息技术有限公司营业执照